Information on Selecting Web Site Color Palate
ADBO® Consulting provides the following information to help people understand terminology used on the Internet with regards to web site design, development, deployment, and management.
The table below shows colors by name. If it does not appear properly either your browser does not support table colors or it does not support colors at all. You will need to update your browser as the following tables will also not be correct.
| Name color table |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
navy |
yellow |
orange |
darkgreen |
gray |
fuchsia |
teal |
brown |
maroon |
white |
blue |
silver |
lime |
aqua |
pink |
purple |
green |
light green |
black |
olive |
dark blue |
To select a color scheme, first select a color cube for example Table A1 (there are several others below). Then select colors that are opposite each other. For example the Red FF0000 in the right top corner is best contracted with the Green 00FF00 in the lower left corner.
Note that some text is white and some black. Dark text will not work with all colors and a lighter color will need to be used.
Below are four groups of tables. The A tables are a basic set of strong primary colors, the B tables are more pastel, the C tables are gray tone primary colors, the D tables are intense "hot" colors and the E tables are toned down hot colors and the F tables are gray tone hot colors.
| FFFF00 | FFCC00 | FF9900 | FF6600 | FF3300 | FF0000 |
| CCFF00 | CCCC00 | CC9900 | CC6600 | CC3300 | CC0000 |
| 99FF00 | 99CC00 | 999900 | 996600 | 993300 | 990000 |
| 66FF00 | 66CC00 | 669900 | 666600 | 663300 | 660000 |
| 33FF00 | 33CC00 | 339900 | 336600 | 333300 | 330000 |
| 00FF00 | 00CC00 | 009900 | 006600 | 003300 | 000000 |
| FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
| CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3333CC | 3300FF |
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
| 00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
| CCCC33 | CC9966 | CC6699 | CC33CC | ||
| 99CC33 | 999933 | 996633 | 993333 | ||
| 66CC33 | 669933 | 666633 | 663333 | ||
| 33CC33 | 339933 | 336633 | 333333 | ||
| CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | ||
| 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | ||
| 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | ||
| 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | ||
| 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | ||
| 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | ||
| 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | ||
| 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
| 33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFC | 33FFFF |
| 66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
| 99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
| CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
| FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
| 00FFFF | 00CCFF | 0099FF | 0066FF | 0033FF | 0000FF |
| 33FFFF | 33CCFF | 3399FF | 3366FF | 3333FF | 3300FF |
| 66FFFF | 66CCFF | 6699FF | 6666FF | 6633FF | 6600FF |
| 99FFFF | 99CCFF | 9999FF | 9966FF | 9933FF | 9900FF |
| CCFFFF | CCCCFF | CC99FF | CC66FF | CC33FF | CC00FF |
| FFFFFF | FFCCFF | FF99FF | FF66FF | FF33FF | FF00FF |
| FFFFFF | FFCCFF | FF99FF | FF66FF | FF33FF | FF00FF |
| FFFFCC | FFCCCC | FF99CC | FF66CC | FF33CC | FF00CC |
| FFFF99 | FFCC99 | FF9999 | FF6699 | FF3399 | FF0099 |
| FFFF66 | FFCC66 | FF9966 | FF6666 | FF3366 | FF0066 |
| FFFF33 | FFCC33 | FF9933 | FF6633 | FF3333 | FF0033 |
| FFFF00 | FFCC00 | FF9900 | FF6600 | FF3300 | FF0000 |
| 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | ||
| 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | ||
| 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | ||
| CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | ||
| 33CCCC | 3399CC | 3366CC | 3333CC | ||
| 66CCCC | 6699CC | 6666CC | 6633CC | ||
| 99CCCC | 9999CC | 9966CC | 9933CC | ||
| 33CCCC | CC99CC | CC66CC | CC33CC | ||
| 33CCCC | CC99CC | CC66CC | CC33CC | ||
| CCCC99 | CC9999 | CC6699 | CC3399 | ||
| CCCC66 | CC9966 | CC6666 | CC3366 | ||
| CCCC33 | CC9933 | CC6633 | CC3333 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A full list of books with additional information is available on the ADBO Books page.
Thank you for visiting ADBO Consulting.